Все цены указаны в рублях.
Купить / продать акции →

Компания-эмитент Код
акции
Цена
последней
сделки
%
изменения
Время
(мск)
Цена
спроса
Цена
предложения
Мин. цена
за день
Макс. цена
за день
Аэрофлот-росс.авиалин(ОАО)ао AFLT 63.5 0.237 18:44:58 63.26 63.5 62.67 63.84
ЦентрТелеком CTLK 24.349 1.319 18:44:44 24.297 24.361 24.12 24.5
ГМК Норникель GMKN 5233.13 -0.586 18:49:59 5233 5233.13 5229.13 5309.2
РУСгидро HYDR 1.644 0.489 18:49:59 1.644 1.647 1.63 1.665
Иркутскэнерго(ОАО)-ао IRGZ 22.897 1.832 18:44:51 22.751 22.897 22.291 22.898
Лукойл LKOH 1715 2.205 18:49:59 1712.88 1714.84 1676.61 1723.89
МосЭнерго акции обыкн. MSNG 3.304 0.091 18:44:38 3.3 3.304 3.277 3.324
ОАО МОЭСК ао MSRS 1.419 -0.281 18:40:18 1.42 1.423 1.407 1.44
Мечел ОАО ао MTLR 768 2.332 18:44:16 768 769 747.25 772
ОАО НОВАТЭК ао NOTK 226.74 1.906 18:44:58 226.2 226.74 216.24 228.75
ОГК-1 ОАО ао OGK1 1.097 0 18:44:56 1.096 1.097 1.092 1.128
ОГК-2 ОАО ао OGK2 1.612 0.124 18:49:59 1.613 1.617 1.594 1.635
ОГК-6 ОАО ао OGK6 1.264 -1.173 18:44:56 1.262 1.264 1.25 1.288
Энел ОГК-5 ОАО OGKE 2.605 -0.038 18:44:54 2.605 2.614 2.59 2.634
Полиметалл ОАО ао PMTL 437 -0.673 18:44:43 434.27 436.99 424.5 439.96
Ростелеком RTKM 131 5.645 18:49:59 130.65 131 123.31 131.3
Ростелеком (ОАО) ап. RTKMP 102.7 3.622 18:44:58 102.41 102.7 92.6 103.25
ПФ Террит. Югра УК ЮграФинанс RU000A0JP6U6 0 00:00:00
Импульс.Фонд недвижимости RU000A0JPCY9 0 00:00:00
ОАО Татнефть ао RU14TATN3006 144.81 0.131 18:49:59 144.69 144.81 143.73 145.45
ОАО Татнефть ап 3 вып. RU14TATN3014 72.47 1.159 18:43:50 72.37 72.47 71.5 73.58
Сбербанк SBER03 83.66 1.801 18:49:59 83.66 83.67 81.99 84.5
Сбербанк-П SBERP03 60.5 1.749 18:49:59 60.47 60.5 59.22 61.64
ао ОАО ТГК-1 TGKA 0.023 3.604 18:44:56 0.0228 0.023 0.022 0.0233
Квадра ОАО ао TGKD 0.0156 1.299 18:44:58 0.0156 0.0157 0.0153 0.0159
ОАО ТМК TRMK 128.52 3.445 18:44:55 128.52 128.9 124 129.23
Уралсвязьинформ (ОАО)-ао URSI 1.118 1.729 18:44:58 1.116 1.117 1.091 1.123
Уралсвязьинформ (ОАО)-ап URSIP 0.953 0.21 18:44:54 0.953 0.956 0.95 0.961
ВолгаТелеком (ОАО) -ао VTEL 106.34 1.093 18:44:45 106.34 106.48 102.24 106.48
ВолгаТелеком (ОАО)-ап VTELP 90.8 0.878 18:44:36 90.8 90.86 84.9 90.86
Группа Черкизово ОАО-ао GCHE 728 0.414 18:44:26 727.99 728 712.68 773.5
КАМАЗ(ОАО) KMAZ 72.49 -0.138 18:44:56 72.16 72.49 72.01 73
Группа ЛСР (ОАО) ао LSRG 889.97 1.133 18:41:11 883.01 889.97 882.01 906.95
Магнит ОАО ао MGNT 3169.99 2.489 18:44:22 3160 3169.99 3095.01 3177.99
Нижнекамскнефтехим ОАО ао NKNC 16.72 0.12 17:23:01 16.721 16.851 16.7 16.89
Нижнекамскнефтехим ОАО ап NKNCP 7.65 -1.29 18:38:34 7.65 7.7 7.6 7.89
РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС (ОАО) ROST 450 0.049 18:44:48 445 450 423 450
Северо-Запад.Телеком ОАО ао SPTL 23.25 1.59 18:41:23 23.25 23.285 22.956 23.25
Северо-Запад. ТелекомОАО ап SPTLP 19.9 0.49 18:35:38 19.851 19.938 19.705 19.968
Сибирьтелеком (ОАО) ао STKM 2.004 1.778 18:43:08 2.005 2.012 1.974 2.013
Волжская ТГК(ОАО) ао. VTGK 2.409 3.125 18:22:43 2.382 2.4 2.312 2.41
Банк Возрождение-ао VZRZ 1146.42 2.359 18:43:15 1142.01 1146.42 1098.75 1153.6
АК Якутскэнерго (ОАО) ао YKEN 0.607 3.056 18:41:45 0.601 0.607 0.584 0.618
Завод ДИОД ОАО ао DIOD 33.39 0.361 18:42:18 33.21 33.39 33 33.99
Кузбас.Топл.Комп.(ОАО) ао KBTK 183.18 2.795 18:19:01 179.64 183.19 177.86 183.18
Кузбас.Топл.Комп.(ОАО) ао 001D KBTK-001D 0 00:00:00 114 185
АФК Система ОАО ао AFKC 26.879 0.295 18:44:28 26.761 26.879 26.7 27.2
Акрон ОАО ао AKRN 922.25 -0.298 18:43:57 922.26 924 921.27 939.99
АРМАДА ОАО ао ARMD 242.01 0.257 18:41:42 242.01 242.02 240 242.01
Автоваз AVAZ 25.201 2.689 18:49:59 25.201 25.298 24.536 27
АВТОВАЗ (ОАО) ап AVAZPP 5.544 1.242 18:44:57 5.544 5.55 5.311 5.785
Белон ОАО ао BELO 27.48 -1.187 18:44:55 27.41 27.48 27.29 28.3
ОАО Банк Санкт-Петербург ао BSPB 105 1.942 18:10:08 104.6 105 102.02 105.55
ЧТПЗ ОАО ао CHEP 54.5 5.416 18:44:20 54.3 54.47 50.5 55.19
Северсталь CHMF 412.51 0.733 18:44:57 412.52 412.99 407 416.86
Челябинский цинк. завод ао CHZN 117.52 0.273 18:44:07 117.52 118.18 116 121
Центр.телеком.комп.(ОАО) ап CTLKP 20.596 0.842 18:44:49 20.521 20.6 20.115 21.003
ао ДИКСИ Групп ОАО DIXY 310.5 -1.108 18:31:54 313.01 314.94 310.5 316
Дальнев.комп.электросвязь(ОАО) DLSV 101.59 1.59 18:44:31 101.5 101.59 99.75 101.61
ДЭК ОАО ао DVEC 0.838 2.195 18:39:36 0.835 0.838 0.81 0.848
ФСК ЕЭС FEES 0.364 -0.817 18:49:59 0.364 0.365 0.36 0.37
ДВ морское пароходство ОАО ао FESH 12.48 2.128 18:44:57 12.35 12.48 12.29 12.98
Группа Разгуляй (ОАО)-ао GRAZ 47.402 2.05 18:44:07 47.41 47.582 46.449 48.294
ОАО Система-Галс HALS 856.48 0.771 18:44:45 855 856.48 839.21 877
ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао IUES 0.0477 6.236 18:49:59 0.0476 0.0477 0.0445 0.0483
Кузбасэнерго(ОАО)-ао KZBN 0.368 -0.271 18:44:21 0.368 0.37 0.363 0.371
Ленэнерго(ОАО)-ао LSNG 23.6 -1.048 18:40:50 23.551 23.6 23.5 23.78
Ленэнерго(ОАО)-ап LSNGP 30 0.671 15:00:12 29.88 30.078 29.85 30.098
Магнитогорск.мет.комб ОАО ао MAGN 27.39 0.44 18:44:05 27.35 27.41 27.025 27.699
Мотовилихинские заводы ао MOTZ 2.897 -0.103 16:19:08 2.857 2.897 2.83 2.898
МРСК Юга ао MRKA 0.1622 1.185 18:41:16 0.1621 0.1622 0.16 0.1829
МРСК Центра ОАО ао MRKC 1.155 3.125 18:44:58 1.155 1.156 1.109 1.257
Холдинг МРСК ОАО ао MRKH 4.12 1.703 18:44:58 4.111 4.12 4.034 4.13
Холдинг МРСК ОАО ап MRKHP 2.832 1.578 18:40:43 2.818 2.831 2.712 2.84
МРСК Сев. Кавказа ао MRKK 157 2.614 18:39:24 155.03 156.99 142.74 158.87
МРСК Центр. и Приволж. ао MRKP 0.2111 1.735 18:44:57 0.2091 0.2111 0.2055 0.2138
МРСК Сибири ао MRKS 0.2935 -0.204 18:21:31 0.2933 0.2934 0.2895 0.2984
МРСК Урала (ОАО) ао MRKU 0.2921 4.77 18:44:58 0.2921 0.2922 0.2756 0.3158
МРСК Волги ао MRKV 0.1075 0.561 18:30:36 0.1076 0.1086 0.1069 0.11
МРСК Северо-Запада ао MRKZ 0.204 -0.488 18:43:26 0.2041 0.2049 0.2026 0.2072
Мосэнергосбыт ОАО ао MSSB 0.499 -0.598 18:44:47 0.498 0.499 0.487 0.515
МТС MTSI 255.5 1.429 18:44:54 255.45 255.5 251.51 255.99
Компания М.видео ОАО ао MVID 201 -0.495 18:43:15 200.83 201 199.99 215.33
ОАО НЛМК ао NLMK 100.61 1.156 18:44:45 100.61 100.75 98.61 101.8
НМТП (ОАО) ао NMTP 4.776 1.617 18:41:45 4.776 4.8 4.65 4.8
ОГК-4 ОАО ао OGK4 2.479 0.772 18:44:36 2.473 2.479 2.421 2.487
ОГК-3 ОАО ао OGKC 1.583 0.444 18:44:58 1.577 1.583 1.565 1.594
Группа компания ПИК ОАО ао PIKK 124 0.162 18:44:57 123.89 124 122.5 124.89
Полюс Золото PLZL 1424.98 0.069 18:44:43 1423 1424.98 1411 1429.1
ОАО Распадская ао RASP 157 0.448 18:49:59 157 157.2 154.2 158
РБК Информ. системы ао RBCI 38.7 1.097 18:44:58 38.7 38.82 37.81 39.39
АКБ РОСБАНК (ОАО) ROSB 115 0 18:00:20 115 115.2 113.57 115.5
Роснефть ROSN 206.2 1.476 18:44:58 206.13 206.2 202.13 208
ГК Русское море ОАО ао RSEA 84.99 0 18:44:56 84.85 84.99 84.7 85.8
Монолит УК РВМ Капитал RU000A0JNUW0 0 00:00:00
УКСтальфнд Фонд недв.Череповец RU000A0JPDU5 0 00:00:00
УНИВЕР-фонд страх. и пенс. рез RU000A0JPQ36 0 00:00:00
УК СтолФинКорп Максимум Рантье RU000A0JQ573 0 00:00:00
РВМ Мегаполис УК РВМ Капитал RU000A0JQYE3 0 00:00:00
акц.об.ОАОАптечная сеть 36,6 RU14APTK1007 105.94 -1.907 18:44:58 105.8 105.94 104.08 110.55
Седьмой Континент (ОАО) SCOH 253.46 1.222 18:43:53 251.02 253.47 250.03 253.89
Салаватнефтеоргсинтез (ОАО) SNOS 1729.76 3.264 10:46:56 1712.65 1739.99 1729.76 1729.76
Сибирьтелеком (ОАО) ап STKMP 1.673 0.06 18:42:36 1.671 1.673 1.65 1.674
ОАО СОЛЛЕРС ао SVAV 515.45 1.112 18:44:21 513.54 515.45 504.68 517.99
Синергия ОАО ао SYNG 1138.99 0.009 18:34:15 1111.59 1138.99 1110.15 1139.9
ОАО Енисейская ТГК (ТГК-13) TGK13 0.121 -2.024 18:44:56 0.1207 0.121 0.1202 0.1238
ао ОАО ТГК-2 TGKB 0.0085 -1.163 18:44:58 0.0085 0.0086 0.0084 0.0087
ТГК-5 ОАО ао TGKE 0.0172 0.585 18:39:58 0.0171 0.0172 0.0169 0.0173
ТГК-6 ОАО ао TGKF 0.0155 -0.641 18:37:52 0.0154 0.0155 0.0153 0.0158
ТГК-9 ОАО ао TGKI 0.0054 1.887 18:44:58 0.0053 0.0054 0.0053 0.0055
ао ОАО ТГК-11 TGKK 0.0192 1.587 18:38:09 0.019 0.0192 0.0167 0.0195
ао ОАО ТГК-14 TGKN 0.0045 0 18:44:58 0.0044 0.0045 0.0043 0.0045
Транснефть-П TRNFP 34249.97 2.239 18:49:59 34200 34249.97 33140 34550
Уралкалий (ОАО) ао URKA 146.54 -0.041 18:44:56 146.51 146.54 145.01 148.9
ЮТК (ОАО) ао UTEL 4.95 3.061 18:43:25 4.955 4.973 4.795 4.999
ЮТК (ОАО) ап UTELP 4.198 1.376 18:44:17 4.189 4.198 4.141 4.224
РАО ЭС Востока ОАО ао VRAO 0.4165 0.847 18:44:03 0.4153 0.4165 0.4122 0.42
Верхнесалдинское МПО (ОАО) ао VSMO 2955 0.169 18:44:23 2950 2955 2916 2985.32
ВТБ VTBR 0.0883 3.275 18:49:59 0.0883 0.0884 0.0852 0.0886
ОАО ПАВА ао AKHA 13.4 0 18:44:17 13.38 13.4 13.35 13.7
Ашинский метзавод ОАО ао AMEZ 15.496 3.307 18:44:15 15.496 15.497 14.524 15.599
Аппарат. дальней связи ОАО ао APDS 830 1.84 18:31:45 800.07 830 800 850
Аппарат. дальней связи ОАО ап APDSP 770 -0.999 16:54:47 733.01 828.99 750 850
УК Арсагера ОАО-ао ARSA 2.537 2.051 18:44:47 2.49 2.537 2.357 2.547
Астраханская ЭСК ОАО ASSB 0.752 2.313 13:07:30 0.745 0.758 0.744 0.752
КОАО Азот ао AZKM 468.4 -0.338 17:43:13 464 468.68 463 469.99
БизнесАктив (ОАО) ао BACT 1.862 0.649 17:04:09 1.803 1.86 1.7 1.979
Башкирэнерго ОАО ао BEGY 48.4 1.065 18:39:20 48.3 48.41 47.98 48.89
Корпоратив. серв. сист. ОАО ао BENR 702.89 -6.281 18:16:28 703 733.32 701.03 708.9
Корпоратив. серв. сист. ОАО ап BENRP 0 00:00:00 705.97 750
Башинформсвязь(ОАО) ао BISV 0 00:00:00 4.158 4.241
Башинформсвязь(ОАО) ап BISVP 3.688 0.463 18:30:36 3.68 3.689 3.688 3.688
ОАО Банк Санкт-Петербург ап BSPBP 125.99 0.47 17:56:35 125.3 126.83 125.39 127
Бурятэнергосбыт ОАО-ао BUSB 1.005 0.5 12:41:45 0.995 1.005 1.005 1.005
ЧКПЗ ОАО ао CHKZ 1500 -3.226 15:42:45 1500.04 1590 1500 1500
ЧМК ОАО ао CHMK 9500 6.145 18:44:23 9490 9499 8800 9600
Челябэнергосбыт ОАО CLSB 0.156 1.961 18:30:18 0.153 0.156 0.125 0.159
Челябэнергосбыт ОАО ап CLSBP 0.116 0.87 18:40:27 0.114 0.116 0.115 0.119
КОМСТАР-ОТС ОАО ао CMST 202 0 17:36:14 202.01 203.43 201.5 204.4
Центральный Телеграф ОАО ао CNTL 20.73 0.485 18:33:36 20.43 20.73 20.43 21.27
ао Дагестанская энергосб.комп. DASB 0.029 7.407 18:49:59 0.028 0.029 0.022 0.029
Дорогобуж ОАО ао DGBZ 15.745 1.254 18:32:55 15.533 15.74 15.53 15.745
Дорогобуж ОАО ап DGBZP 10.162 1.64 18:44:14 10.103 10.149 9.91 10.21
Дон.инвест.компания (ОАО) ао DIKO 5.1 4.723 18:08:24 5.1 5.492 5.006 5.555
Дальнев.комп.электросвязь(ОАО) DLSVP 90.41 2.17 18:44:57 89.51 90.41 87.76 90.5
Дальневосточный банк ОАО DLVB 0 00:00:00 185.27 211
Дальневосточный банк ОАО DLVBP 0 00:00:00
Эра Водолея (инв.компания) ОАО ERAV 0 00:00:00
Ермак-инвест ОАО ао ERMK 9.496 17.018 14:17:20 8.5 9.495 8.116 9.496
ОАО Финанс-Лизинг FLKO 18.99 3.941 18:12:54 17.91 19.04 17.61 18.99
ФинСервис (ОАО) ао FSRV 0 00:00:00
Газпром GAZP 165.53 0.847 18:49:59 165.53 165.6 163.21 167.39
Икар ОАО ао IKAR 0 00:00:00 385.04 414.99
КорпорацияИРКУТ ОАО ак.об.-3 IRKT 9.218 -0.346 18:30:23 9.152 9.219 9.13 9.3
Межрег.стабилизац.группа ОАО IRSG 0 00:00:00
ИСК Человека ОАО ISKJ 10.68 -1.111 18:44:57 10.65 10.705 10.51 10.948
Славнефть-ЯНОС (ОАО) ао JNOS 14.5 0 17:22:46 14.25 14.5 14.5 14.5
Славнефть-ЯНОС (ОАО) ап JNOSP 10.49 -0.095 18:28:12 10.1 10.5 10.03 10.5
Кубаньэнергосбыт ОАО-ао KBSB 68.8 -1.007 17:10:42 69 69.9 68.8 70.84
Камчатскэнерго ОАО ао KCHE 0.207 4.02 17:25:28 0.207 0.21 0.19 0.21
Камчатскэнерго ОАО ап KCHEP 0 00:00:00 0.2438 0.2487
Кирово-Чеп.хим.комбинат(ОАО)ао KCXK 0 00:00:00
Казанский вертолет. завод ОАО KHEL 59.5 3.478 18:43:27 59.2 59.6 55.58 61.9
Кировэнергосбыт ОАО KISB 0.125 -0.794 18:44:56 0.123 0.126 0.123 0.149
Кировэнергосбыт ОАО KISBP 0.077 2.667 18:24:41 0.075 0.076 0.072 0.077
Концерн Калина(ОАО) ао KLNA 596.33 0.562 17:08:05 595.94 603.47 593 605.99
аоКалужская сбыт.комп.ОАО KLSB 14.895 0.997 10:39:49 14.748 15 14.895 14.895
Ковровский механический завод KMEZ 2550 -1.734 18:21:04 2471.06 2619.9 2310 2666
Коршуновский ГОК ОАО ао KOGK 60500 0 17:37:33 60100 61400 60500 61500
Колэнергосбыт ОАО ао KOSB 0.503 -2.708 18:38:48 0.498 0.507 0.455 0.523
КрасныйОктябрь ОАО - ао KROT 316 -1.13 18:32:12 313.61 316 314 320
Красноярскэнергосбыт ао KRSB 4.0572 -1.044 18:17:30 3.9775 4.0573 3.7787 4.35
Красноярскэнергосбыт ап KRSBP 4.05 0.027 18:33:35 4.05 4.13 4.05 4.05
Красноярская ГЭС(ОАО) ао KRSG 124.48 5.94 18:44:55 123.5 124.49 117 124.48
Костромск.сбыт.комп ОАО KTSB 0.5 1.01 11:32:10 0.501 0.547 0.5 0.5
Костромск.сбыт.комп ОАО KTSBP 0.312 1.299 12:51:47 0.309 0.314 0.311 0.315
Кубаньэнерго ОАО KUBE 182.39 -0.06 18:44:58 182.29 182.39 181.5 184.07
Куйбышевнефтеоргсинтез (ОАО)ао KUOS 131.32 -0.741 15:57:59 130.02 132.64 131.32 131.32
Кубанская степь ОАО ап KUSTP 0 00:00:00
КЗМС ОАО KZMS 0 00:00:00
Лензолото ОАО ао LNZL 1401.2 -5.143 17:54:34 1410 1433.96 1401.14 1643
Лензолото ОАО ап LNZLP 840 0.214 17:29:11 829.91 840 835 846.58
МДМ Банк ОАО ап MDMBP 13 -0.688 18:44:27 12.92 13 12.83 13.05
МЕРИДИАН ОАО ао MERF 4.6 -11.385 17:04:00 4.6 4.796 4.468 5.192
Соликамский магн.завод(ОАО)ао MGNZ 0 00:00:00
ОАО НПО МИКРОН - ао MIKR 2805 -1.579 17:58:51 2696.03 2805 2803 2805
Банк Москвы акции об. MMBM 975.99 0.107 18:44:48 974 975.99 968 979.96
Московский НПЗ ОАО ао MNPZ 4840 -0.206 18:29:43 4813.01 4940.98 4813 4855.31
ао Мордовск.энергсбыт.комп.ОАО MRSB 0.23 -7.631 18:31:36 0.215 0.245 0.214 0.253
ао Мос.теплосет.комп ОАО MSSV 0.65 2.041 18:36:35 0.649 0.652 0.637 0.658
НЕКК ОАО ао NEKK 19.22 -0.518 15:15:00 19.21 19.22 19.06 19.25
Новгород.энергосбыткомп. ОАО NGSB 0.917 -0.218 18:31:30 0.858 0.917 0.854 0.927
Новгород.энергосбыткомп. ОАО NGSBP 0.852 2.158 18:30:50 0.844 0.859 0.82 0.859
Нижегородская сбыт.комп.ОАО-ао NNSB 849.998 3.03 14:38:36 822 857 849.998 849.998
Нижегородская сбыт.комп.ОАО-ап NNSBP 0 00:00:00 821 887.998
Промавтоматика НПО (ОАО) ао NPE1 0 00:00:00
НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ ОАО ак.об. NTRI 42.1 0.143 18:49:59 42.1 42.26 41.08 45
Новосибирскэнерго (ОАО) ао NVNG 905 0 17:59:27 905.01 924.92 905 909
О2ТВ (ОАО) ао ODVA 3.118 1.07 18:44:55 3.101 3.118 3.04 3.26
Омскшина (ОАО) OMSH 574.97 1.774 16:39:24 564.12 569.97 550 576.99
аоОбъединён. маш. заводы OMZZ 70.2 0.314 18:38:43 70.15 70.53 69.55 71.56
апОбъединён. маш. заводы OMZZP 542.69 4.097 17:47:57 537.34 547.98 526.54 592.13
ОПИН ОАО ао OPIN 852 -1.46 18:44:35 852.01 862.75 850 873.25
Оптима Инвест ОАО ао OPTI 0 00:00:00
Объединенный Сиб.фонд (ОАО) ао OSFD 8.5 1.19 18:35:28 8.45 8.8 8.4 8.939
ОМПК ОАО ао OSMP 39.79 0.964 12:54:43 39.15 39.79 39.15 39.79
Петербург.сбытовая комп.ОАО ао PBSB 11.099 -11.208 18:41:22 10.852 11.099 10.627 14.34
Фармстандарт ОАО ао PHST 2424 -0.041 18:37:36 2410 2421 2401 2425
ОАО Балтика ао PKBA 1013.96 1.396 18:25:36 1005.05 1014.59 1005.01 1015
ОАО Балтика ап PKBAP 1014.26 1.731 18:44:45 1000.04 1014.27 978 1014.99
Пермские моторы (ОАО) ао PMOT 1.149 -0.863 18:44:56 1.146 1.149 1.144 1.17
Пермэнергосбыт ОАО ао PMSB 70 -9.091 18:23:08 68 70 70 73
Пермэнергосбыт ОАО ап PMSBP 74 5.714 16:23:44 68.5 73.999 70 74
Первоур новтруб. зав. (ОАО) ао PNTZ 0 00:00:00 16.27
Прим. морск. пароходство-ао PRIM 5.6 0.81 18:32:40 5.492 5.6 5.599 5.6
ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ (ОАО) ао PRIN 6.599 0.748 18:29:59 6.503 6.599 6.5 6.799
ПРОТЕК (ОАО) ао PRTK 93 -4.781 18:44:51 91.74 93 91 97.74
РАО ЭС Востока ОАО ап RAOVP 0.3934 0.872 18:38:23 0.3877 0.3934 0.3835 0.3956
Регион.банк развития (ОАО) ао REBR 21 -0.238 18:35:34 20.6 21 20.51 21
РКК Энергия им.С.П.Королева ао RKKE 9450 -3.571 17:52:37 9300 9550 9450 9599.95
РНТ ОАО ао RNAV 84.6 -0.353 18:36:32 84.6 84.99 84.2 85.33
Родина ОАО ап RODNP 0 00:00:00
РТМ ОАО ао RTMC 7.49 9.503 18:49:59 7.42 7.48 6.77 7.85
Энергосбыт РостовЭн. ОАО ао RTSB 0.158 0 17:41:08 0.156 0.158 0.155 0.16
Энергосбыт РостовЭн. ОАО ап RTSBP 0.168 -2.89 17:47:27 0.168 0.169 0.167 0.171
УралСиб Фонд Первый инв. пай RU0005418747 0 00:00:00 10500
УралСиб Фонд Консервативный ип RU0006922010 0 00:00:00
УралСиб Фонд Професс. инв.пай RU0006922044 10340 23.095 11:59:10 9998 10340 10367
УралСиб Фонд Отрасл. инвестиц RU0006922051 9600 0 11:36:17 8600 9600 9600 9600
УралСиб Фонд Персп. вложений RU0006922069 0 00:00:00 8000 9900
АКБ ФИНПРОМБАНК ао RU0008117536 0 00:00:00
ао ГУМ RU0008913751 40.7 0.246 18:38:01 40.4 40.8 39.06 40.7
КрасныйОктябрь-1п RU0008913868 209.7 2.293 18:43:52 202.04 209.7 207.99 209.85
ао Славнефть-Мегионнефтегаз RU0009011126 569.91 4.836 18:26:00 556.86 569.93 538.23 599.95
ап Мегионнефтегаз RU0009011134 309.98 1.301 18:41:08 306.01 309.98 302 318
Перв.Петерб.фонд инвест.в недв RU000A0B6NQ3 0 00:00:00
ОЛМА-РУС-100(RUS-100) RU000A0B7G59 0 00:00:00
ОЛМА-Мировые Нефть и Газ RU000A0B7GW3 0 00:00:00
Универ ПФ УНИВЕР-фонд.смеш.инв RU000A0DP6C0 0 00:00:00
ПСБ БФА Финансист RU000A0DQAA4 0 00:00:00
Адекта-Фонд акц.втор.эшелона RU000A0EAA69 0 00:00:00
РН-Траст Особый ОАО RU000A0ETCA2 0 00:00:00
РОНИН Траст ОАО RU000A0ETCC8 0 00:00:00
Арсагера фонд акций RU000A0HGNG6 0 00:00:00
Арсагера фонд смеш. инвестиц. RU000A0HGNH4 0 00:00:00
Балтинвест - Фонд облигаций RU000A0HHLC7 0 00:00:00
Астерком-фонд акций RU000A0JDCW9 0 00:00:00
ДОХОДЪ-фонд акций(УК ДОХОДЪ) RU000A0JNAD2 0 00:00:00
Универ ПФ УНИВЕР-фонд акций RU000A0JNHT3 0 00:00:00
Нефт.Фд.Пром.Реконс. и Развит. RU000A0JNK00 0 00:00:00
Высокие технологии УК КапиталЪ RU000A0JNK34 0 00:00:00
Астерком-фонд Сбалансированный RU000A0JNKX9 0 00:00:00
Астерком-фонд облигаций RU000A0JNKZ4 0 00:00:00
ДОХОДЪ-фонд сбаланс(УК ДОХОДЪ) RU000A0JP0K0 0 00:00:00
ПФ СтройИнв УК УРАЛСБЭсМенеджм RU000A0JP633 0 00:00:00
ДОХОДЪ-Индекс ММВБ(УК ДОХОДЪ) RU000A0JP641 0 00:00:00
ПФ ОПТИМ Стратег УК НИВЕЛИР RU000A0JP6S0 0 00:00:00
УК Стол.Фин.КорпМакс.Возможн RU000A0JP880 0 00:00:00
Центральный УК Холд. Кап. RU000A0JPMC4 0 00:00:00
АК БАРС-Нефть и Газ RU000A0JPSJ6 0 00:00:00
АК БАРС-Первый Ипотечный RU000A0JQFY0 0 00:00:00
РФИ ХМАО-Югры УК ЮграФинанс RU000A0JQP85 0 00:00:00
Третий резервный УК Объед.РезФ RU000A0JQVW1 1150 0.437 14:21:42 990 1150 1150 1150
Квант УК ФинТрейдЭссетМен RU000A0JQYZ8 0 00:00:00
Селена УК ФинТрейдЭссетМен RU000A0JQZ00 0 00:00:00 150000 205000
АКБ Авангард (ОАО) RU14AVAN8010 0 00:00:00
ОАО Интерурал-2вып-ао RU14INUR2017 0 00:00:00
МБСП (ОАО) акции об. RU14MBSP7002 0 00:00:00
ОАО МГТС ап (4 в) RU14MGTS2012 358 1.13 18:34:33 358.01 361.98 353.94 362
ОАО МГТС ао (5 в) RU14MGTS5007 365.29 -2.198 14:27:50 370 375.51 365.29 375.52
Нижневартовскнефтегаз ао RU14NZGZ2006 0 00:00:00 3.65
АКБ Приморье 1ао RU14PRMB1006 0 00:00:00
АКБ Приморье 2 ао RU14PRMB2004 0 00:00:00
АКБ Приморье 3 ао RU14PRMB3002 0 00:00:00
АКБ Приморье 4 ао RU14PRMB4000 0 00:00:00
АКБ Приморье 5 ао RU14PRMB5007 0 00:00:00
АКБ Приморье 6 ао RU14PRMB6005 0 00:00:00
Русгрэйн Холдинг ОАО ао RUGR 12000 0 17:35:38 10555 12995 12000 12000
Русполимет ОАО ао RUSP 0.4569 -1.742 18:12:04 0.4483 0.4569 0.416 0.4662
Рязанская энергосб.комп ОАО RZSB 4.805 0 11:16:23 4.558 4.852 4.76 4.853
Селестра (ОАО) ао SELL 0 00:00:00 1138.88 1280
Стойленский ГОК (ОАО) ао SGOK 0 00:00:00
Газпром нефть SIBN 123.7 -1.04 18:44:58 123.7 123.79 123 126.5
Силовые машины ОАО ао SILM 7.14 -0.14 18:43:41 7.139 7.14 7 7.503
Сильвинит ОАО ао SILV 20200 0.498 18:44:07 20200 20299 19900 20400
СУЭК-Красноярск ОАО ао SKRN 5.879 -1.177 18:03:11 5.776 5.864 5.774 5.908
Сибирская земля ОАО ао SLND 0 00:00:00
Сургутнефтегаз SNGS 30.59 -0.042 18:49:59 30.59 30.6 30.32 31.207
Сургутнефтегаз-П SNGSP 14.41 1.336 18:44:56 14.41 14.416 14.176 14.41
Синарский трубн. зав. (ОАО) ао SNTZ 0 00:00:00 1800.01 1899.99
ОАО Совр. инновац. технологии SOVT 3000.5 0.017 17:58:26 2890.28 3000.5 3000 3000.5
Ставрополэнергосбыт ОАО ао STSB 1.215 4.651 18:42:54 1.215 1.225 1.2 1.249
Ставрополэнергосбыт ОАО ап STSBP 0.518 -1.145 18:44:35 0.504 0.514 0.5 0.523
СУМЗ ОАО ао SUMZ 247.99 2.395 10:42:04 235.3 247 212 247.99
Свердловэнергосбыт ОАО ао SVSB 2.308 2.578 17:05:17 2.285 2.32 2.25 2.38
Свердловэнергосбыт ОАО ап SVSBP 1.18 -2.399 18:42:36 1.13 1.18 1.08 1.22
Северский трубн. зав. (ОАО) ао SVTZ 185.02 -0.804 10:46:12 186.05 195 185.02 185.02
СХП Новопластуновское ОАО ап SXPNP 0 00:00:00
Сев.-зап. пароходство ОАО SZPR 60.011 0 17:43:07 60.011 66.66 60.011 60.11
ТАГМЕТ ОАО ао TAMZ 22.8 -0.87 11:47:23 22.43 23 22.8 22.8
аоТамбов.энергсбыт.комп.ОАО TASB 0.166 3.75 14:03:49 0.164 0.167 0.161 0.169
