<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Инвестиционная Палата</title>
	<atom:link href="http://www.investpalata.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investpalata.ru</link>
	<description>Брокерское обслуживание на российских фондовых рынках, торговля акциями</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:07:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
				<item>
		<title>Небольшая коррекция под закрытие - не повод закрывать &#8220;лонги&#8221;, - Станислав Клещев, ВТБ24</title>
		<link>http://www.investpalata.ru/?p=21857</link>
		<comments>http://www.investpalata.ru/?p=21857#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Екатерина Жданова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Рекомендации и комментарии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investpalata.ru/?p=21857</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Рынок подрос чуть больше 1%, слегка просев под закрытие на фоне небольшого отката по S&#38;P500 высокого открытия. В нашем дневном обзоре мы указывали на локальную перекупленность по Индексу ММВБ и отдельным &#8220;фишкам&#8221;. Она же поспособствовала развитию вечерней коррекции. Не коснулась фиксация прибыли под конец торгов только акции лидера рынка - бумаг ВТБ (VTBR) /рост более [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Рынок подрос чуть больше 1%, слегка просев под закрытие на фоне небольшого отката по S&amp;P500 высокого открытия. В нашем дневном обзоре мы указывали на локальную перекупленность по Индексу ММВБ и отдельным &#8220;фишкам&#8221;. Она же поспособствовала развитию вечерней коррекции. Не коснулась фиксация прибыли под конец торгов только акции лидера рынка - бумаг ВТБ (<a href='http://www.prime-tass.ru/e2/views/search.asp?c=10&amp;v=1&amp;b=0&amp;r=0&amp;intern=1&amp;k=VTBR' target="_blank">VTBR</a>) /рост более 3%/. Кроме того, именно в конце дня смог, наконец, сделать свой ожидаемый рывок ИнтерРАО ЕЭС /+6%/.
<p> <a href="http://www.investpalata.ru/?p=21857#more-21857" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investpalata.ru/?feed=rss2&amp;p=21857</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Будут еще новые &#8220;бычьи&#8221; &#8220;вылазки&#8221;, - Станислав Савинов, ИК &#8220;АФК&#8221;</title>
		<link>http://www.investpalata.ru/?p=21856</link>
		<comments>http://www.investpalata.ru/?p=21856#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Екатерина Жданова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Рекомендации и комментарии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investpalata.ru/?p=21856</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Без новых подобных приятных неожиданностей в выходящей статистике двигаться дальше наверх рынок будет с опаской. Реализация возникшего &#8220;технического потенциала&#8221; без поддержки со стороны фундаментальных факторов всегда вызывает скепсис среди участников рынка и заканчивается плачевно. Подарок от агентства Fitch мог уже быть дисконтирован в ценах, что может вернуть прежнюю зависимость от динамики нефтяных цен и настроений [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Без новых подобных приятных неожиданностей в выходящей статистике двигаться дальше наверх рынок будет с опаской. Реализация возникшего &#8220;технического потенциала&#8221; без поддержки со стороны фундаментальных факторов всегда вызывает скепсис среди участников рынка и заканчивается плачевно. Подарок от агентства Fitch мог уже быть дисконтирован в ценах, что может вернуть прежнюю зависимость от динамики нефтяных цен и настроений на американском фондовом рынке.
<p>Неожиданное сокращение запасов нефти от API и позитивная макростатистика настроили цены на нефть по сорту WTI к попыткам возвращения в ценовой диапазон в $75-80 барр. А вот по индексу S&amp;P 500 ситуация выглядит не столь радужной – для продолжения растущей тенденции необходимо уходить выше сопротивления в 1130 пунктов, до которого менее 2%. На российском фондовом рынке в ближайшие дни стоит ожидать перехода к консолидации выше 1432 пунктов по индексу ММВБ в рамках снятия перегрева, после чего будут организованы новые &#8220;бычьи&#8221; &#8220;вылазки&#8221; с ближайшими ориентирами в 1455 и 1465 пунктов&#8221;, - считает Станислав Савинов, главный аналитик ИК &#8220;АФК&#8221;</p>
<p>Источник: <a href='http://www.prime-tass.ru/' target='_blank'>Прайм-Тасс</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investpalata.ru/?feed=rss2&amp;p=21856</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Газпром нефть: широкое &#8220;флэтовое&#8221; движение, - Елена Кожухова, компания &#8220;АТОН&#8221;</title>
		<link>http://www.investpalata.ru/?p=21854</link>
		<comments>http://www.investpalata.ru/?p=21854#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Екатерина Жданова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investpalata.ru/?p=21854</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Акции Газпром нефти (SIBN) ещё с весны текущего года торгуются в рамках достаточно широкого &#8220;флэта&#8221;, ограниченного значениями 110-130 руб. и пока не предпринимают попыток выхода из коридора данных значений.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Акции Газпром нефти (<a href='http://www.prime-tass.ru/e2/views/search.asp?c=10&amp;v=1&amp;b=0&amp;r=0&amp;intern=1&amp;k=SIBN' target="_blank">SIBN</a>) ещё с весны текущего года торгуются в рамках достаточно широкого &#8220;флэта&#8221;, ограниченного значениями 110-130 руб. и пока не предпринимают попыток выхода из коридора данных значений.
<p> <a href="http://www.investpalata.ru/?p=21854#more-21854" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investpalata.ru/?feed=rss2&amp;p=21854</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Падение на долговом рынке Европы затормозилось, а фондовые рынки снова растут, - Алексей Михеев, ВТБ24</title>
		<link>http://www.investpalata.ru/?p=21855</link>
		<comments>http://www.investpalata.ru/?p=21855#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Екатерина Жданова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Рекомендации и комментарии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investpalata.ru/?p=21855</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Итак, последние сутки евро-доллар затормозился на отметке 1,27. Какой-то заметной реакции на вчерашнюю публикацию Бежевой Книги ФРС не было. Отчеты 12 региональных банков ФРС указывают на продолжение экономического роста, хотя присутствуют &#8220;широко распространившиеся признаки замедления по сравнению с предыдущими периодами&#8221;. Пять западных округов ФРС - Сент-Луис, Миннеаполис, Канзас-Сити, Даллас и Сан-Франциско - сообщили, что экономический [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Итак, последние сутки евро-доллар затормозился на отметке 1,27. Какой-то заметной реакции на вчерашнюю публикацию Бежевой Книги ФРС не было. Отчеты 12 региональных банков ФРС указывают на продолжение экономического роста, хотя присутствуют &#8220;широко распространившиеся признаки замедления по сравнению с предыдущими периодами&#8221;. Пять западных округов ФРС - Сент-Луис, Миннеаполис, Канзас-Сити, Даллас и Сан-Франциско - сообщили, что экономический рост продолжается умеренными темпами, округа Нью-Йорк, Филадельфия, Ричмонд, Атланта и Чикаго указывают на неоднозначные условия или на замедление экономики, отчеты из Бостона и Кливленда - сообщают о позитивной динамике по сравнению с результатами предыдущего отчета. В отчете говорится о замедлении на рынке недвижимости - жилищному рынку и строительству повредило завершение в конце июня срока предоставления налоговой льготы для покупателей домов. Федрезерв составляет Бежевую книгу восемь раз в году, исходя из информации, подготовленной региональными банками ФРС.
<p>А на долговом рынке Европы произошла остановка роста доходностей. Сегодня относительно хорошо разместилась Ирландия. Доходность по проданным полугодовым биллям составила 1,925% против 1,978% во время размещения 23 августа, по 9-мес. биллям 2,19% против 2,34%. Правда, объем предложения бумаг на аукционе был неожиданно сокращен до 400 млн. евро. Отметим, что масс-медиа по-прежнему не торопятся привлекать внимание к проблемам Ирландии, Португалии и Испании. Наоборот, агентство Bloomberg опубликовало статью, в котором ссылается на интервью с министром финансов Норвегии еще с 27 августа, в котором говорится о том, что Норвегия не ждет дефолта Греции. Впрочем, о том, что Норвегия купила бумаги Греции, стало известно еще 13 августа из интервью управляющего норвежским фондом. Так что норвежский фонд “сидит” сейчас в убытках, и никакой поддержки рынку от Норвегии не предвидится. Более актуальная информация в сегодняшней статье Bloomberg – это упоминание о сегодняшнем выступлении Петроса Христодуло, главы государственного долгового агентства, в котором он заявил, что греческие облигации являются “хорошей возможностью” для “покупки хороших бумаг с хорошей доходностью”. А вчера премьер-министр Греции Георгиос Папаконстантину заявил, что обязательства его страны не должны вызывать опасений и выразил уверенность в том, что стране удастся достичь выполнения цели по сокращению дефицита. Неясно, впрочем, как правительство Греции собирается остановить отток капитала из банковской системы страны, в июле банковские депозиты страны упали больше чем на 2%. Что же касается доходностей, то чем больше будут падать в цене греческие облигации, тем более высокими /и привлекательными/ будут доходности к погашению /при условии, что Греция избежит дефлота или реструктуризации и погасит обязательства по полной стоимости/. На текущий момент доходности по греческим 10-леткам чуть упали со вчерашних уровней, сейчас 11,72%. <a href="http://www.investpalata.ru/?p=21855#more-21855" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investpalata.ru/?feed=rss2&amp;p=21855</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Близость мощного сопротивления может привести к формированию сильной коррекции на рынке акций, - Наталья Лесина, ГК &#8220;АЛОР&#8221;</title>
		<link>http://www.investpalata.ru/?p=21853</link>
		<comments>http://www.investpalata.ru/?p=21853#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Екатерина Жданова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Рекомендации и комментарии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investpalata.ru/?p=21853</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Российский рынок сегодня перешагнул отметку 1440 пунктов по индексу ММВБ, вернувшись к уровням начала мая текущего года. Технически, потенциал для дальнейшего роста сохраняется. Мощное сопротивление проходит в диапазоне 1450 - 1455 пунктов, и близость данного уровня может привести к формированию сильной коррекции вниз. Помимо давления указанной отметки, спровоцировать коррекцию может и факт продолжительного периода роста [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Российский рынок сегодня перешагнул отметку 1440 пунктов по индексу ММВБ, вернувшись к уровням начала мая текущего года. Технически, потенциал для дальнейшего роста сохраняется. Мощное сопротивление проходит в диапазоне 1450 - 1455 пунктов, и близость данного уровня может привести к формированию сильной коррекции вниз. Помимо давления указанной отметки, спровоцировать коррекцию может и факт продолжительного периода роста на российском фондовом рынке – с 26 августа индекс ММВБ практически ежедневно отрисовывает белые свечки. Но говорить о том, что масштабная коррекция от указанных уровней точно состоится, тоже не приходится, поскольку в случае появления новых поводов для роста данные отметки будут с уверенностью пройдены и сопротивление будет сломлено. Тогда индекс ММВБ может нацелиться в район 1500 пунктов.
<p>Риском смены настроений в ближайшие дни являются два фактора. Во-первых, это статистика по экономике Китая – вполне возможно, что будет объявлено о высокой инфляции. Такую новость инвесторы воспримут негативно, поскольку высокий уровень инфляции поспособствует ужесточению политики центробанка страны. Статистика по экономике Китая будет оглашена в субботу. Во-вторых, под давлением могут находиться акции банковского сектора, поскольку в воскресенье могут быть объявлены новые требования по достаточности капитала банков согласно международному соглашению о стандартах /Базель III/. Таким образом, в ближайшее время инвесторам следует быть вдвойне осторожными и придерживаться спекулятивной стратегии. <a href="http://www.investpalata.ru/?p=21853#more-21853" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investpalata.ru/?feed=rss2&amp;p=21853</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рекомендуем не торопиться фиксировать прибыль, - Станислав Клещев, ВТБ24</title>
		<link>http://www.investpalata.ru/?p=21852</link>
		<comments>http://www.investpalata.ru/?p=21852#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Екатерина Жданова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Рекомендации и комментарии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investpalata.ru/?p=21852</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Несмотря ни на что, российский рынок продолжает расти, и сегодня Индекс ММВБ обновил свой летний максимум, поднявшись выше отметки 1430 пунктов. Рост - общий по всему рынку. Из &#8220;фишек&#8221; в отрицательной зоне никого не забыли. Европейские фондовые индексы, фьючерсы на S&#38;P500 и нефть - подрастают. Казалось бы, остановить поступательное движение на рынке ничего уже не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Несмотря ни на что, российский рынок продолжает расти, и сегодня Индекс ММВБ обновил свой летний максимум, поднявшись выше отметки 1430 пунктов. Рост - общий по всему рынку. Из &#8220;фишек&#8221; в отрицательной зоне никого не забыли. Европейские фондовые индексы, фьючерсы на S&amp;P500 и нефть - подрастают. Казалось бы, остановить поступательное движение на рынке ничего уже не может. Но это действительно так, если не принимать во внимание необычные новости из Азии. Дело в том, что Китай перенес публикацию данных по инфляции и промпроизводству с понедельника на субботу. При этом раньше выхода статистики по выходным не наблюдалось. Такое неожиданное решение заставляет рынки волноваться в отношении выходящих цифр. И в перовую очередь в отношении августовских темпов роста потребительских цен, которые, как ожидаются, вырастут до 3,5%.
<p>Соответственно, если прогнозы аналитиков оправдаются, и будет наблюдаться ускорение инфляции в Поднебесной, то вполне логичным действием властей в такой ситуации может стать повышение процентных ставок. Какой будет реакция мировых рынков на такое событие предугадать несложно. Соответственно, именно попыткой предупредить ответную реакцию на финансовых рынках можно объяснить решение властей произвести публикацию статистики и связанные с ней действия Центробанка в выходные. Фактически это будет означать, что Китай первым из крупнейших мировых экономик пошел на ужесточение монетарной политики.  <a href="http://www.investpalata.ru/?p=21852#more-21852" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investpalata.ru/?feed=rss2&amp;p=21852</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Быки&#8221; нуждаются в отдыхе, - Андрей Верников, ИК &#8220;Церих Кэпитал Менеджмент&#8221;</title>
		<link>http://www.investpalata.ru/?p=21851</link>
		<comments>http://www.investpalata.ru/?p=21851#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Екатерина Жданова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investpalata.ru/?p=21851</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Акции &#8220;Сбербанка&#8221; (SBER) сегодня выросли на 1,6%. Многие инвесторы считают, что покупая акции &#8220;Сбербанка&#8221; они покупают экономику России. На биржевом графике образовалась фигура консолидации &#8220;треугольник&#8221;. Если проводить линии по &#8220;телам&#8221; свечей, а не по &#8220;хвостам&#8221;, то на следующей неделе верхняя граница будет проходить на уровне 85,79, а нижняя на уровне 76,56. Котировки &#8220;Сбербанка&#8221; об. как [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Акции &#8220;Сбербанка&#8221; (<a href='http://www.prime-tass.ru/e2/views/search.asp?c=10&amp;v=1&amp;b=0&amp;r=0&amp;intern=1&amp;k=SBER' target="_blank">SBER</a>) сегодня выросли на 1,6%. Многие инвесторы считают, что покупая акции &#8220;Сбербанка&#8221; они покупают экономику России. На биржевом графике образовалась фигура консолидации &#8220;треугольник&#8221;. Если проводить линии по &#8220;телам&#8221; свечей, а не по &#8220;хвостам&#8221;, то на следующей неделе верхняя граница будет проходить на уровне 85,79, а нижняя на уровне 76,56. Котировки &#8220;Сбербанка&#8221; об. как и любой другой акции, находятся между двух огней. Сдерживающим фактором является то, что &#8220;все всего боятся&#8221; потому что темпы выздоровления мировой экономики замедляются. Поддерживающим фактором является то, что на рынке &#8220;море&#8221; денежной ликвидности, которая не идет в реальный сектор.
<p> <a href="http://www.investpalata.ru/?p=21851#more-21851" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investpalata.ru/?feed=rss2&amp;p=21851</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Недельная инфляция по-прежнему на уровне 0,2 проц, - Евгений Гавриленков и Антон Струченевский, ИК &#8220;Тройка Диалог&#8221;</title>
		<link>http://www.investpalata.ru/?p=21850</link>
		<comments>http://www.investpalata.ru/?p=21850#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Екатерина Жданова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Рекомендации и комментарии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investpalata.ru/?p=21850</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;В период с 31 августа по 6 сентября ИПЦ вырос на 0,2% /годом ранее его рост за такой же период был нулевым/, в результате чего инфляция с начала года составила 5,6% /что все же ниже 8,1% за аналогичный период годичной давности/. Рост цен относительно уровня годичной давности достиг 6,3% /на начало осени он составлял 6,1%/. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;В период с 31 августа по 6 сентября ИПЦ вырос на 0,2% /годом ранее его рост за такой же период был нулевым/, в результате чего инфляция с начала года составила 5,6% /что все же ниже 8,1% за аналогичный период годичной давности/. Рост цен относительно уровня годичной давности достиг 6,3% /на начало осени он составлял 6,1%/. Недельная инфляция оставалась довольно высокой по сравнению с 0,1% в неделю, отмечавшимися до августа.
<p>Похоже, ускоренный прирост денежной массы в июле подогревает инфляцию и в сентябре. Тем не менее денежная политика в августе была менее щедрой: узкая денежная база /тесно кореллирующая с динамикой М2/ оставалась стабильной, а небольшое увеличение широкой денежной базы было связано с накоплением добровольных резервов. Таким образом, денежные факторы, влияющие на инфляцию, могут исчезнуть, и недельная инфляция скоро может начать замедляться. <a href="http://www.investpalata.ru/?p=21850#more-21850" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investpalata.ru/?feed=rss2&amp;p=21850</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MirLand Development: Присвоение рекомендации, - Игорь Васильев, ИК &#8220;Тройка диалог&#8221;</title>
		<link>http://www.investpalata.ru/?p=21849</link>
		<comments>http://www.investpalata.ru/?p=21849#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Екатерина Жданова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Рекомендации и комментарии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investpalata.ru/?p=21849</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Мы начинаем освещение компании MirLand Development, устанавливаем целевую цену в $3,67 /2,37 фунта по текущему курсу/ за акцию и даем рекомендацию ПОКУПАТЬ. Бумаги MirLand Development позволяют сделать диверсифицированную ставку на российский рынок недвижимости, поскольку в портфеле компании имеются все типы недвижимости в самых разных регионах. Мы полагаем, что MirLand Development успешно прошла начальную стадию капиталовложений [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Мы начинаем освещение компании MirLand Development, устанавливаем целевую цену в $3,67 /2,37 фунта по текущему курсу/ за акцию и даем рекомендацию ПОКУПАТЬ. Бумаги MirLand Development позволяют сделать диверсифицированную ставку на российский рынок недвижимости, поскольку в портфеле компании имеются все типы недвижимости в самых разных регионах. Мы полагаем, что MirLand Development успешно прошла начальную стадию капиталовложений и сейчас может генерировать денежные потоки. Акции MirLand Development сейчас котируются с коэффициентами “стоимость предприятия / EBITDA 2012о” 8,8 и “цена / прибыль” 9,0.
<p>Значительная часть инвестиций уже освоена. В настоящее время у MirLand Development есть четыре проекта, которые приносят прибыль, а еще на двух проектах строительные работы близятся к завершению. Эксплуатацию двух последних проектов планируется начать в конце года, что существенно увеличит арендные доходы компании. <a href="http://www.investpalata.ru/?p=21849#more-21849" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investpalata.ru/?feed=rss2&amp;p=21849</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пересмотр ВВП: докризисный рост выше, кризисное падение глубже, - Мария Помельникова, НБ &#8220;Траст&#8221;</title>
		<link>http://www.investpalata.ru/?p=21848</link>
		<comments>http://www.investpalata.ru/?p=21848#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Екатерина Жданова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investpalata.ru/?p=21848</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Вчера ФСГС опубликовала пересмотренные данные по ВВП за 2002-2009 гг. и I кв. 2010 г. Новые цифры подтверждают предыдущую оценку падения ВВП РФ за 2009 г. - 7,9% и, что немаловажно, отражают небольшое повышение оценки ВВП за I кв. 2010 г. – с 2,9% до 3,1%.
В общем и целом новые данные оставляют впечатление, что ретроспективный [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Вчера ФСГС опубликовала пересмотренные данные по ВВП за 2002-2009 гг. и I кв. 2010 г. Новые цифры подтверждают предыдущую оценку падения ВВП РФ за 2009 г. - 7,9% и, что немаловажно, отражают небольшое повышение оценки ВВП за I кв. 2010 г. – с 2,9% до 3,1%.
<p>В общем и целом новые данные оставляют впечатление, что ретроспективный пересмотр показателей ВВП сделал рост экономики в благополучные годы /2004-2007/ более высоким, но ухудшил кризисные показатели 2008-2009 гг. В частности, сравнение с более глубоким /согласно новым данным/ падением во II-III кв. 2009 г. может улучшить показатели роста экономики за аналогичный период этого года, в то время как эффект сравнения с меньшим падением в IV кв. 2009 г., напротив, будет оказывать сдерживающее давление на показатель ВВП в конце этого года. <a href="http://www.investpalata.ru/?p=21848#more-21848" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investpalata.ru/?feed=rss2&amp;p=21848</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
