<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Инвестиционная Палата</title>
	<link>http://www.investpalata.ru</link>
	<description>Брокерское обслуживание на российских фондовых рынках, торговля акциями</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:07:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
		<item>
		<title>Небольшая коррекция под закрытие - не повод закрывать &#8220;лонги&#8221;, - Станислав Клещев, ВТБ24</title>
		<description>"Рынок подрос чуть больше 1%, слегка просев под закрытие на фоне небольшого отката по S&#38;P500 высокого открытия. В нашем дневном обзоре мы указывали на локальную перекупленность по Индексу ММВБ и отдельным "фишкам". Она же поспособствовала развитию вечерней коррекции. Не коснулась фиксация прибыли под конец торгов только акции лидера рынка - ...</description>
		<link>http://www.investpalata.ru/?p=21857</link>
			</item>
	<item>
		<title>Будут еще новые &#8220;бычьи&#8221; &#8220;вылазки&#8221;, - Станислав Савинов, ИК &#8220;АФК&#8221;</title>
		<description>"Без новых подобных приятных неожиданностей в выходящей статистике двигаться дальше наверх рынок будет с опаской. Реализация возникшего "технического потенциала" без поддержки со стороны фундаментальных факторов всегда вызывает скепсис среди участников рынка и заканчивается плачевно. Подарок от агентства Fitch мог уже быть дисконтирован в ценах, что может вернуть прежнюю зависимость от ...</description>
		<link>http://www.investpalata.ru/?p=21856</link>
			</item>
	<item>
		<title>Газпром нефть: широкое &#8220;флэтовое&#8221; движение, - Елена Кожухова, компания &#8220;АТОН&#8221;</title>
		<description>"Акции Газпром нефти (SIBN) ещё с весны текущего года торгуются в рамках достаточно широкого "флэта", ограниченного значениями 110-130 руб. и пока не предпринимают попыток выхода из коридора данных значений. </description>
		<link>http://www.investpalata.ru/?p=21854</link>
			</item>
	<item>
		<title>Падение на долговом рынке Европы затормозилось, а фондовые рынки снова растут, - Алексей Михеев, ВТБ24</title>
		<description>"Итак, последние сутки евро-доллар затормозился на отметке 1,27. Какой-то заметной реакции на вчерашнюю публикацию Бежевой Книги ФРС не было. Отчеты 12 региональных банков ФРС указывают на продолжение экономического роста, хотя присутствуют "широко распространившиеся признаки замедления по сравнению с предыдущими периодами". Пять западных округов ФРС - Сент-Луис, Миннеаполис, Канзас-Сити, Даллас и ...</description>
		<link>http://www.investpalata.ru/?p=21855</link>
			</item>
	<item>
		<title>Близость мощного сопротивления может привести к формированию сильной коррекции на рынке акций, - Наталья Лесина, ГК &#8220;АЛОР&#8221;</title>
		<description>"Российский рынок сегодня перешагнул отметку 1440 пунктов по индексу ММВБ, вернувшись к уровням начала мая текущего года. Технически, потенциал для дальнейшего роста сохраняется. Мощное сопротивление проходит в диапазоне 1450 - 1455 пунктов, и близость данного уровня может привести к формированию сильной коррекции вниз. Помимо давления указанной отметки, спровоцировать коррекцию может ...</description>
		<link>http://www.investpalata.ru/?p=21853</link>
			</item>
	<item>
		<title>Рекомендуем не торопиться фиксировать прибыль, - Станислав Клещев, ВТБ24</title>
		<description>"Несмотря ни на что, российский рынок продолжает расти, и сегодня Индекс ММВБ обновил свой летний максимум, поднявшись выше отметки 1430 пунктов. Рост - общий по всему рынку. Из "фишек" в отрицательной зоне никого не забыли. Европейские фондовые индексы, фьючерсы на S&#38;P500 и нефть - подрастают. Казалось бы, остановить поступательное движение ...</description>
		<link>http://www.investpalata.ru/?p=21852</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Быки&#8221; нуждаются в отдыхе, - Андрей Верников, ИК &#8220;Церих Кэпитал Менеджмент&#8221;</title>
		<description>"Акции "Сбербанка" (SBER) сегодня выросли на 1,6%. Многие инвесторы считают, что покупая акции "Сбербанка" они покупают экономику России. На биржевом графике образовалась фигура консолидации "треугольник". Если проводить линии по "телам" свечей, а не по "хвостам", то на следующей неделе верхняя граница будет проходить на уровне 85,79, а нижняя на уровне ...</description>
		<link>http://www.investpalata.ru/?p=21851</link>
			</item>
	<item>
		<title>Недельная инфляция по-прежнему на уровне 0,2 проц, - Евгений Гавриленков и Антон Струченевский, ИК &#8220;Тройка Диалог&#8221;</title>
		<description>"В период с 31 августа по 6 сентября ИПЦ вырос на 0,2% /годом ранее его рост за такой же период был нулевым/, в результате чего инфляция с начала года составила 5,6% /что все же ниже 8,1% за аналогичный период годичной давности/. Рост цен относительно уровня годичной давности достиг 6,3% /на ...</description>
		<link>http://www.investpalata.ru/?p=21850</link>
			</item>
	<item>
		<title>MirLand Development: Присвоение рекомендации, - Игорь Васильев, ИК &#8220;Тройка диалог&#8221;</title>
		<description>"Мы начинаем освещение компании MirLand Development, устанавливаем целевую цену в $3,67 /2,37 фунта по текущему курсу/ за акцию и даем рекомендацию ПОКУПАТЬ. Бумаги MirLand Development позволяют сделать диверсифицированную ставку на российский рынок недвижимости, поскольку в портфеле компании имеются все типы недвижимости в самых разных регионах. Мы полагаем, что MirLand Development ...</description>
		<link>http://www.investpalata.ru/?p=21849</link>
			</item>
	<item>
		<title>Пересмотр ВВП: докризисный рост выше, кризисное падение глубже, - Мария Помельникова, НБ &#8220;Траст&#8221;</title>
		<description>"Вчера ФСГС опубликовала пересмотренные данные по ВВП за 2002-2009 гг. и I кв. 2010 г. Новые цифры подтверждают предыдущую оценку падения ВВП РФ за 2009 г. - 7,9% и, что немаловажно, отражают небольшое повышение оценки ВВП за I кв. 2010 г. – с 2,9% до 3,1%.В общем и целом новые ...</description>
		<link>http://www.investpalata.ru/?p=21848</link>
			</item>
</channel>
</rss>
